4G wireless router
4G wireless router
Mga Feature sa Produkto:
Tugoti ako nga ipaila kanimo ang pinakabag-o nga produkto nga gidala kanimo sa Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. – 4G wireless routing router.Ingon usa ka nanguna nga tiggama sa natad sa mga produkto sa komunikasyon sa industriya ug mga solusyon sa network nga gidumala sa panganod, naningkamot kami nga mahatagan ang mga kostumer sa mga produkto nga una nga klase nga makatubag sa ilang lainlaing mga panginahanglanon.Uban sa among kahanas sa transmission, switching ug routing, padayon namon nga gipalapdan ang among hanay sa produkto aron maapil ang industriyal nga Ethernet, industriyal nga wireless, fieldbus, edge computing ug mga solusyon sa paghiusa sa network.
4G Wireless nga RouterAng router gidisenyo aron mahimong kasaligan ug episyente nga kauban sa pagmonitor sa seguridad.Gisangkapan sa usa ka high-power built-in PA (power amplifier), kini nagsiguro nga lig-on ug lig-on nga signal transmission ug seamless monitoring sa lain-laing mga palibot.Bisan kung kini seguridad sa balay, pag-monitor sa opisina, o pag-monitor sa gawas, ang among 4G wireless routers makatubag sa imong mga panginahanglan.
Usa sa talagsaong bahin sa among 4G wireless router mao ang user-friendly interface niini.Ang pagkonektar sa imong device ngadto sa imong router dili gayud sayon sa one-touch dial code nga pagpares.Uban sa pagduso sa usa ka buton, ang imong mga aparato gipares ug andam nang gamiton.Walay komplikadong proseso sa pag-setup o teknikal nga kahibalo ang gikinahanglan.Kami nagtuo sa kayano ug kasayon, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga nagsugod ug eksperyensiyado nga mga tiggamit.
Sa Huizhou Changfei Photoelectric Technology Co., Ltd., among gipasigarbo ang paghatag sa labing taas nga kalidad nga mga produkto.Ang among 4G wireless router espesyal nga gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw nga paggamit.Nasabtan namo ang importansya sa usa ka kasaligan nga koneksyon, ilabi na sa mga aplikasyon sa pagbantay sa seguridad, ug nakahimo og usa ka router nga naghatag sa maong saad.
Isip usa ka kompanya, ang among katuyoan mao ang paghatag sa mga tiggamit sa mga komprehensibo nga produkto, solusyon ug serbisyo.Ang among katuyoan mao ang mahimong usa ka klase nga eksperto sa komunikasyon sa industriya sa kalibutan ug matubag ang nagbag-o nga mga panginahanglanon sa among mga kostumer.Uban sa among kasinatian ug kahanas sa kini nga natad, kami masaligon sa paghatud sa mga produkto nga nakab-ot ug milabaw sa mga gilauman.
Sa konklusyon, ang Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd.'s 4G wireless router usa ka kasaligan ug episyente nga solusyon alang sa tanan nimong panginahanglanon sa pag-monitor sa seguridad.Uban sa iyang high-performance built-in PA ug user-friendly interface, kini usa ka sayon nga pagpili alang sa mga nagsugod ug eksperyensiyado nga mga tiggamit.Salig sa among pasalig sa excellence ug tabangan mi nga magpabilin ka nga konektado ug luwas.
Teknikal nga Parameter:
Modelo | CF-ZR300 |
Naayos nga Port | 1*10/100M WAN port 2*10/100M LAN port |
Slot sa SIM Card | 1 |
Ethernet Port | 10/100Base-T(X) auto-sensing, full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption |
Network Protocol | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u100Base-TX, IEEE802.3x |
Chip | MTK7628KN 300M |
Wireless nga protocol | 802.11b/g/n 300M MIMO |
Flash | 2MB |
DDR2 nga Memorya | 8MB |
Antenna | 2.4G 2 pcs, 4G antenna 1 pc External omnidirectional antenna: 2.4G 3dBi, 4G 3dBi |
Rate sa Pagpasa | 11b:11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n:300Mbps |
I-reset ang Switch | Pindota ug hupti sulod sa 3 segundos aron ibalik ang mga setting sa pabrika.Pindota ug hupti sulod sa 1-2 ka segundos aron makasulod sa WPS adaptation connection process |
LED Indicator | Gahum: PWR (berde), Network: WAN, LAN (berde), 4G koneksyon: 4G (berde), Wireless: WIFI (berde) |
Dimensyon (L*W*H) | 180mm * 128mm * 28mm |
Mga Feature sa WiFi | |
RF Frequency Range | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
modulasyon mode | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps11g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
Rate sa Pagpasa | 11b: 1/2/5.5/11Mbps11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps11n: Hangtod sa 300Mb |
Pagdawat sa Pagkasensitibo | 11b: <-84dbm@11Mbps;11g: <-69dbm@54Mbps;11n: HT20<-67dbm |
Pagdala sa Gahum | 11b: 18dBm@ 1~11Mbps11g: 16dBm @ 6~54Mbps11n: 15dBm@ MCS0~7 |
Mga sumbanan sa komunikasyon | IEEE 802.3(Ethernet);IEEE 802.3u(Fast Ethernet);IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) |
Mga Feature sa 4G | |
GNSS | EC20 CE FHKG |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
CDMA | BC0 |
GSM | 900MHz/1800MHz |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS |
Pagpasa sa gahum | Klase 4 (33dBm±2dB) para sa GSM900Class 1 (30dBm±2dB) para sa DCS1800Class E2 (27dBm±3dB) para sa GSM900 8-PSKClass E2 (26dBm±3dB) para sa DCS1800 8-PSKClass 8-PSKC4 BC0Class 3 (24dBm+1/-3dB) para sa WCDMA bandsClass 2 (24dBm+1/-3dB) para sa TD-SCDMA bandsClass 3 (23dBm±2dB) para sa LTE-FDD bandsClass 3 (23dBm±2dBs) para sa LTE-FDD bands |
Suplay sa kuryente | |
Pagkonsumo sa kuryente | Standby<3W,Full Load≤8W |
Suplay sa kuryente | DC12V 1A nga power adapter. |
Pisikal nga Parameter | |
Operasyon TEMP / Humidity | -10 ℃ ~ 50 ℃ / - 40 ℃ ~ 70 ℃ |
Pagtipig TEMP / Humidity | -40~+80°C;5%~95% RH Non condensing |
Pag-instalar | Desktop, Nabutang sa dingding |
Mga Feature sa Software | |
Mode sa pagtrabaho | 4G access, routing mode, AP mode |
Kapasidad sa pagdala | 30 ka tawo |
estilo sa pagdumala | WEB hilit nga pagdumala |
Status | Status sa sistema, kahimtang sa interface, lamesa sa ruta |
Wireless nga configuration | WiFi sukaranang parameter configuration/blacklist |
Mga Setting sa Network | Working mode LAN port/WAN address setting |
Katabang sa Trapiko | Estadistika sa trapiko/mga setting sa pakete/kontrol sa trapiko |
Sistema | Mga Properties sa Sistema/Mga Pagbag-o sa Password/Mga Pag-upgrade sa Pag-backup/Mga Log sa Sistema/Pag-reboot |
Gidak-on sa Produkto: